Appraised | Assessed | ||||
Land | 910 | 320 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 910 | 320 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 910 | 320 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 187.53 | 5.71 | 5.71 | ||
Special | 20.44 | 0.50 | 0.50 | ||
Penalty / Interest | 17.57 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 225.54 | 6.21 | 6.21 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 225.54 | 231.75 | 237.96 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 910 | 320 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 910 | 320 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 910 | 320 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 187.53 | 5.71 | 5.71 | ||
Special | 20.44 | 0.50 | 0.50 | ||
Penalty / Interest | 17.57 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 225.54 | 6.21 | 6.21 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 225.54 | 231.75 | 237.96 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |