Appraised | Assessed | ||||
Land | 13,840 | 4,840 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 13,840 | 4,840 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 13,840 | 4,840 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 353.22 | 86.00 | 86.00 | ||
Special | 39.24 | 8.82 | 8.81 | ||
Penalty / Interest | 41.55 | 9.50 | 0.00 | ||
Total | 434.01 | 104.32 | 94.81 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 434.01 | 538.33 | 633.14 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 16.63 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 13,840 | 4,840 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 13,840 | 4,840 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 13,840 | 4,840 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 353.22 | 86.00 | 86.00 | ||
Special | 39.24 | 8.82 | 8.81 | ||
Penalty / Interest | 41.55 | 9.50 | 0.00 | ||
Total | 434.01 | 104.32 | 94.81 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 434.01 | 538.33 | 633.14 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 16.63 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |