Appraised | Assessed | ||||
Land | 6,840 | 2,390 | |||
Improvement | 48,830 | 17,090 | |||
Total | 55,670 | 19,480 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (Y) | 55,670 | 19,480 | |||
Taxable | 55,670 | 19,480 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 713.94 | 336.93 | 336.93 | ||
Special | 15.62 | 7.43 | 7.43 | ||
Penalty / Interest | 77.74 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 807.30 | 344.36 | 344.36 | ||
Paid | 623.22 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 184.08 | 528.44 | 872.80 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 13.86 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 6,840 | 2,390 | |||
Improvement | 48,830 | 17,090 | |||
Total | 55,670 | 19,480 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (Y) | 55,670 | 19,480 | |||
Taxable | 55,670 | 19,480 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 713.94 | 336.93 | 336.93 | ||
Special | 15.62 | 7.43 | 7.43 | ||
Penalty / Interest | 77.74 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 807.30 | 344.36 | 344.36 | ||
Paid | 623.22 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 184.08 | 528.44 | 872.80 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 13.86 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |