Appraised | Assessed | ||||
Land | 24,380 | 8,530 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 24,380 | 8,530 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 24,380 | 8,530 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 37.74 | 151.60 | 151.60 | ||
Special | 0.00 | 9.17 | 9.16 | ||
Penalty / Interest | 4.89 | 16.08 | 0.00 | ||
Total | 42.63 | 176.85 | 160.76 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 42.63 | 219.48 | 380.24 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 17.33 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 24,380 | 8,530 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 24,380 | 8,530 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 24,380 | 8,530 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 37.74 | 151.60 | 151.60 | ||
Special | 0.00 | 9.17 | 9.16 | ||
Penalty / Interest | 4.89 | 16.08 | 0.00 | ||
Total | 42.63 | 176.85 | 160.76 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 42.63 | 219.48 | 380.24 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 17.33 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |