Appraised | Assessed | ||||
Land | 23,660 | 8,280 | |||
Improvement | 120,780 | 42,270 | |||
Total | 144,440 | 50,550 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 144,440 | 50,550 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 469.25 | 898.33 | 898.33 | ||
Special | 0.00 | 12.80 | 12.80 | ||
Penalty / Interest | 60.68 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 529.93 | 911.13 | 911.13 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 529.93 | 1,441.06 | 2,352.19 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 24.60 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 23,660 | 8,280 | |||
Improvement | 120,780 | 42,270 | |||
Total | 144,440 | 50,550 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 144,440 | 50,550 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 469.25 | 898.33 | 898.33 | ||
Special | 0.00 | 12.80 | 12.80 | ||
Penalty / Interest | 60.68 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 529.93 | 911.13 | 911.13 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 529.93 | 1,441.06 | 2,352.19 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 24.60 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |