Appraised | Assessed | ||||
Land | 15,530 | 5,440 | |||
Improvement | 41,490 | 14,520 | |||
Total | 57,020 | 19,960 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 57,020 | 19,960 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 547.96 | 354.68 | 354.68 | ||
Special | 8.29 | 33.30 | 8.29 | ||
Penalty / Interest | 71.95 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 628.20 | 387.98 | 362.97 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 628.20 | 1,016.18 | 1,379.15 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 15.59 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 15,530 | 5,440 | |||
Improvement | 41,490 | 14,520 | |||
Total | 57,020 | 19,960 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 57,020 | 19,960 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 547.96 | 354.68 | 354.68 | ||
Special | 8.29 | 33.30 | 8.29 | ||
Penalty / Interest | 71.95 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 628.20 | 387.98 | 362.97 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 628.20 | 1,016.18 | 1,379.15 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 15.59 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |