Appraised | Assessed | ||||
Land | 23,800 | 8,330 | |||
Improvement | 90,020 | 31,510 | |||
Total | 113,820 | 39,840 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 113,820 | 39,840 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 714.35 | 707.95 | 707.95 | ||
Special | 12.28 | 12.28 | 12.28 | ||
Penalty / Interest | 74.62 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 801.25 | 720.23 | 720.23 | ||
Paid | 726.63 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 74.62 | 794.85 | 1,515.08 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 23.56 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 23,800 | 8,330 | |||
Improvement | 90,020 | 31,510 | |||
Total | 113,820 | 39,840 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 113,820 | 39,840 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 714.35 | 707.95 | 707.95 | ||
Special | 12.28 | 12.28 | 12.28 | ||
Penalty / Interest | 74.62 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 801.25 | 720.23 | 720.23 | ||
Paid | 726.63 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 74.62 | 794.85 | 1,515.08 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 23.56 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |