Summary Tax 2Transfers 1Surveys2History 48Payment History Value History CAUV Soil Breakdown 2Land Commercial Buildings Dwellings 5Other Improvements 1Sketch Levy Distribution Tax EstimatorMap this ParcelTax Card
01-1834177.007
LOT 6053 CAMPBELL ROAD IND PARK CITY OF SIDNEY 020-18-34-177-007 PLAT V24 P120
2640 CAMPBELL RD SIDNEY OH 45365
8.1140
BBS CHARITIES LLC
Value History
Tax Year Land Use Land Improvement Total
2025* 340-MANUFACTURING AND ASSEMBLY, LIGHT 548,030 1,428,830 1,976,860
2025* 710-COMMUNITY REINVESTMENT AREA TAX ABATEMENTS (R.C. 3735.61) 0 691,840 691,840
2024 340-MANUFACTURING AND ASSEMBLY, LIGHT 548,030 1,428,830 1,976,860
2024 710-COMMUNITY REINVESTMENT AREA TAX ABATEMENTS (R.C. 3735.61) 0 691,840 691,840
2023 340-MANUFACTURING AND ASSEMBLY, LIGHT 548,030 1,428,830 1,976,860
2023 710-COMMUNITY REINVESTMENT AREA TAX ABATEMENTS (R.C. 3735.61) 0 691,840 691,840
2022 340-MANUFACTURING AND ASSEMBLY, LIGHT 219,210 1,800,790 2,020,000
2022 710-COMMUNITY REINVESTMENT AREA TAX ABATEMENTS (R.C. 3735.61) 0 492,800 492,800
2021 340-MANUFACTURING AND ASSEMBLY, LIGHT 219,210 1,800,790 2,020,000
2021 710-COMMUNITY REINVESTMENT AREA TAX ABATEMENTS (R.C. 3735.61) 0 492,800 492,800
2020 340-MANUFACTURING AND ASSEMBLY, LIGHT 199,650 1,800,790 2,000,440
2019 340-MANUFACTURING AND ASSEMBLY, LIGHT 199,660 1,800,800 2,000,460
2018 340-MANUFACTURING AND ASSEMBLY, LIGHT 199,660 1,800,800 2,000,460
2017 340-MANUFACTURING AND ASSEMBLY, LIGHT 199,660 1,800,800 2,000,460
2016 340-MANUFACTURING AND ASSEMBLY, LIGHT 199,660 1,800,800 2,000,460
2015 340-MANUFACTURING AND ASSEMBLY, LIGHT 199,660 1,080,490 1,280,150
2014 340-MANUFACTURING AND ASSEMBLY, LIGHT 199,660 1,080,490 1,280,150
2013 340-MANUFACTURING AND ASSEMBLY, LIGHT 206,000 1,052,030 1,258,030
2012 340-MANUFACTURING AND ASSEMBLY, LIGHT 206,000 1,052,030 1,258,030
2011 340-MANUFACTURING AND ASSEMBLY, LIGHT 206,000 1,753,400 1,959,400
2010 340-MANUFACTURING AND ASSEMBLY, LIGHT 227,090 1,852,940 2,080,030
2009 340-MANUFACTURING AND ASSEMBLY, LIGHT 227,090 741,170 968,260
2008 340-MANUFACTURING AND ASSEMBLY, LIGHT 227,090 741,170 968,260
2007 340-MANUFACTURING AND ASSEMBLY, LIGHT 227,090 741,170 968,260
2006 340-MANUFACTURING AND ASSEMBLY, LIGHT 227,090 741,170 968,260
2005 340-MANUFACTURING AND ASSEMBLY, LIGHT 227,090 741,170 968,260
2004 340-MANUFACTURING AND ASSEMBLY, LIGHT 223,030 738,170 961,200
2003 340-MANUFACTURING AND ASSEMBLY, LIGHT 223,030 738,170 961,200
2002 340-MANUFACTURING AND ASSEMBLY, LIGHT 223,030 738,170 961,200
2001 340-MANUFACTURING AND ASSEMBLY, LIGHT 223,030 738,170 961,200
2000 340-MANUFACTURING AND ASSEMBLY, LIGHT 223,030 738,170 961,200
1999 340-MANUFACTURING AND ASSEMBLY, LIGHT 223,030 738,170 961,200
* Tentative Values